| 16. Meisterschaftsrunde | Spielplan Frühjahr 2010 | ||||||||
|
16 | SR Donaufeld | SC Mannswörth | 4 - | 0 | ||||
| 17 | Rennweger SV | SC Mannswörth | |||||||
| 18 | SC Mannswörth | SV Aspern | |||||||
| 19 | Post SV | SC Mannswörth | |||||||
| 20 | SC Mannswörth | FavAC | |||||||
| 21 | Fortuna 05 | SC Mannswörth | |||||||
| 22 | SC Mannswörth | AdmiraTechnopool | |||||||
| 23 | FC Stadlau | SC Mannswörth | |||||||
| 24 | SC Mannswörth | KSV Ankerbrot | |||||||
| 25 | Slovan HAC | SC Mannswörth | |||||||
| 26 | SC Mannswörth | 1. SSC | |||||||
| 27 | Gersthofer SV | SC Mannswörth | |||||||
| 28 | SC Mannswörth | Gerasdorf | |||||||
| 29 | SC Columbia | SC Mannswörth | |||||||
| 30 | SC Mannswörth | IC Schnitzlplatzl | |||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Zugänge | Abgänge | Wiener Stadliga | |||||||
| Baris AZURMAN | LAC | Marc NOVOTNY | Himberg | 1 | SC Columbia | 16 | 21 | 36 | |
| Sasa GOGIC | Gattendorf | Sassi SELMEN | ??? | 2 | FC Stadlau | 16 | 33 | 35 | |
| Daniel FAILY | FavAC | 3 | 1. SSC | 16 | 16 | 35 | |||
| Gökhan COBAN | Vienna Türküzü | 4 | AdmiraTechnopool | 16 | 12 | 32 | |||
| Daniel WISNIEWSKI | Trumau | 5 | Post SV | 16 | 19 | 31 | |||
| Christopher DYE | Heidenreichstein | 6 | IC Schnitzlplatzl | 16 | 9 | 28 | |||
| Daniel WERTHEIM | Klosterneuburg | 7 | SC Mannswörth | 16 | 3 | 23 | |||
| 8 | Fortuna 05 | 16 | -5 | 22 | |||||
| 9 | Slovan HAC | 16 | -6 | 20 | |||||
| 10 | FavAC | 16 | 2 | 19 | |||||
| 11 | KSV Ankerbrot | 16 | -9 | 19 | |||||
| 12 | Rennweger SV | 16 | 0 | 17 | |||||
| 13 | Gersthofer SV | 16 | -14 | 17 | |||||
| 14 | Gerasdorf | 16 | -17 | 15 | |||||
| 15 | SR Donaufeld | 16 | -16 | 9 | |||||
| 16 | SV Aspern | 16 | -48 | 1 | |||||
Haftungsausschluss I Impressum |
|||||||||