Vorstand des SC Mannswörth
Funktion | Name | ||
1. Obmann | Rudolf Buchinger | ||
2. Obmann | Alfred Huemer | ||
Sektionsleiter / Berater | Andreas Buger | ||
Schriftführer | Jürgen Kemether | ||
Kassier / Sektionsleiter Stv. | Christian Wittmann | ||
Kassier stv. | Brigitte Huemer | ||
Jugendleiter | Roman Markl | ||
Verbandsdelegierter / Ordnerobmann | Walter Maisinger | ||
Beisitzer | Johann Schrampf | ||
Beisitzer | Stephan Gollner | ||
Beisitzer | Christoph Sutrich | ||
Rechnungsprüfer | Gerald Obernberger | ||
Wolfgang Wallner |